阿特拉斯博萊特BLT定頻系列螺桿式空壓機(110-560kW)
時間:2021-01-18 14:18:14瀏覽次數:1101次
卓越的能效 穩定的性能
BLT定頻系列(110-560kW) l 獲益于140余年的歷史傳承和技術經驗。 l 利用歐洲集團公司總部在空氣壓縮機上的杰出的設計能力和豐富的經驗,遵循歐洲集團嚴格的開發流程及測試標準,針對中國各種復雜氣候及惡劣工況進行加強設計,確保每臺BLT系列空氣壓縮機得到可靠的質量保障。 | |
高品質核心部件 l 螺桿主機就好比螺桿壓縮機的心臟,其性能直接影響整機的能效及使用壽命,博萊特采用空氣壓縮機領域阿特拉斯·科普柯主機。 l 盡可能優化螺桿壓縮效率比市場同類產品節能5%以上。 l 加工精度高,主機振動小,噪音低。 l SKF重載軸承,高剛度轉子,確保長壽可靠運行。 |
|
智能控制系統 l 7寸彩屏圖形顯示,觸屏與按鍵控制雙模式,操作簡單方便 l 中英雙語可設定。 l 支持多種信號輸出:開關模擬量/RS485端口。 |
|
電器系統 l 標準化設計,安全可靠。 l 專業化布線接口,布線合理、簡介、清晰、利于維護。 l 施耐德高配系列電器元件,安全使用得到長期保障。
| |
真空式進氣閥 l 壓力損失更低,更節能。 l 運動部件少,無“彈簧”、“伺服氣缸”等易損件,壽命提高十倍。 l 免維護。 |
|
優質電機 l 高效設計,SKF軸承,確保電機超長壽命。 l IP54防護全封閉電機,在惡劣工況下也可無憂運行。 l 標配相序保護,防止反轉。 |
|
高效強勁冷卻設計 l 風扇與冷卻器分離設計:有效杜絕冷卻器的泄露,同時冷卻器清潔維護更方便。 l 超大的油冷卻器設計:即使在高溫、有粉塵的環境中,也能使潤滑油溫度處于正常范圍,確保壓縮機安全度夏。 |
|
預過濾保護 l 獨特預過濾網罩設計,保持整機內部清潔,延長維護周期,拆裝清理方便,且可重復使用。
|
|
博萊特BLT定頻系列螺桿式空壓機(110-560KW)詳細參數表:
型號 | 排氣壓力 | 排氣量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排氣口管徑 | 進出水口管徑 |
MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | Inch | Inch | |
BLT-150A/W | 0.7 | 21.2 | 110 | 74±2 | 2260×1230×1600 風冷 | 1870/2400 | G2" 風冷 | R1 1/4" |
0.8 | 20.0 | |||||||
1.0 | 17.1 | 2342×1200×1600 水冷 | DN65水冷 | |||||
1.3 | 14.3 | |||||||
BLT-175A/W | 0.7 | 25.0 | 132 | 75±2 | 2260×1230×1600 風冷 | 1920/2550 | G2" 風冷 | R1 1/4" |
0.8 | 24.3 | |||||||
1.0 | 21.0 | 2342×1200×1600 水冷 | DN65水冷 | |||||
1.3 | 17.0 | |||||||
BLT-200A/W | 0.7 | 29.8 | 160 | 77±2 | 2845×1750×2100 風冷 | 3350/3250 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 28.4 | |||||||
1.0 | 26.4 | 2845×1750×1930 水冷 | ||||||
1.3 | 23.0 | |||||||
BLT-250A/W | 0.7 | 32.7 | 180 | 78±2 | 2845×1750×2100 風冷 | 3410/3310 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 31.8 | |||||||
1.0 | 28.5 | 2845×1750×1930 水冷 | ||||||
1.3 | 25.7 | |||||||
BLT-275A/W | 0.7 | 36.0 | 200 | 80±2 | 3500×1750×1960 風冷 2900×1750×1985 水冷 3600×2100×2030(6/10kV) | 3850/3640(380V) 4270/4040(6kV) 4770/4560(10kV) | DN100 | G2" |
0.8 | 34.4 | |||||||
1.0 | 31.7 | |||||||
1.3 | 28.3 | |||||||
BLT-350A/W | 0.7 | 42.4 | 250 | 80±2 | 3500×1750×1960 風冷 2900×1750×1985 水冷 3600×2100×2030(6/10kV) | 4050/3840(380V) 4500/4290(6kV) 4950/4740 (10kV) | DN100 | G2" |
0.8 | 40.8 | |||||||
1.0 | 38.6 | |||||||
1.3 | 34.4 | |||||||
BLT-375A/W | 0.7 | 52.9 | 280 | 80±2 | 4800×2150×2250 風冷 3600×2150×2250 水冷 | 5925/5490(380V) 6065/5630(6kV) 6565/6130 (10kV) | DN125 | G2" |
0.8 | 50.0 | |||||||
1.0 | 44.4 | |||||||
BLT-425A/W | 0.7 | 55.0 | 315 | 80±2 | 5100×2150×2250 風冷 | 6350/5730(380V) 6410/5790(6kV) 7520/6900 (10kV) | DN125 | G2" |
0.8 | 54.8 | |||||||
1.0 | 50.7 | 3600×2150×2250 水冷 | ||||||
1.3 | 41.4 | |||||||
BLT-475A/W | 0.7 | 63.5 | 355 | 80±2 | 5100×2150×2250 風冷 | 6380/5760(380V) 6800/6180(6kV) 7520/6900 (10kV) | DN125 | G2" |
0.8 | 63.3 | |||||||
1.0 | 56.1 | 3600×2150×2250 水冷 | ||||||
1.3 | 46.2 | |||||||
BLT-530W | 0.8 | 69.8 | 400 | 81±2 | 4535×2140×2300 | 9060(6kV) 9890 (10kV) | DN150 | G2" |
1.0 | 60.0 | |||||||
1.3 | 49.5 | |||||||
BLT-600W | 0.8 | 78.0 | 450 | 81±2 | 4535×2140×2300 | 9125(6kV) 9945(10kV) | DN150 | G2" |
1.0 | 67.9 | |||||||
1.3 | 56.6 | |||||||
BLT-670W | 0.8 | 85.8 | 500 | 81±2 | 4535×2140×2300 | 10050(6kV) 10190 (10kV) | DN150 | G2" |
1.0 | 75.4 | |||||||
1.3 | 63.4 | |||||||
BLT-750W | 0.8 | 96.5 | 560 | 81±2 | 4535×2140×2300 | 10100 (6kV) | DN150 | G2" |
10330(10kV) |
- 上一篇:阿特拉斯博萊特BLT工頻螺桿式空氣壓縮機(4-90KW)
- 下一篇:沒有了!